87,50 €
Au lieu de prix public
AD_ACRPROEDU_MAC20
A noter que lors de l'achat de ce logiciel, il sera impératif de fournir des preuves d'éligibilité de moins de 6 mois attestant de votre statut (carte étudiant, relevé de note, bulletin de salaire, note de frais...). |
CARACTERISTIQUES GENERALES | |||
Plateformes d'exploitation Acrobat est compatible avec les palteformes suivantes | |||
Création de fichiers PDFConvertir des documents et images en fichiers PDF | |||
Créer, protéger et envoyer des fichiers PDF depuis les principales applications Microsoft Office pour Windows | |||
Regrouper plusieurs documents et types de fichiers dans un même PDF | |||
Empêcher d’autres personnes de copier ou de modifier les informations d'un document PDF | |||
Créer un PDF protégé par mot de passe | |||
Identifier le texte des documents numérisés, puis le prévisualiser et corriger les éventuelles erreurs en utilisant la vue côte à côte | |||
Rectifier automatiquement les photos des documents pour supprimer les arrière-plans et ajuster la perspective | |||
Convertir des fichiers Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) ou InDesign (INDD) au format PDF depuis votre poste de travail ou votre terminal mobile | |||
Convertir des documents papier numérisés en PDF directement indexables et modifiables, dont les polices sont conformes à l’original | |||
Préparer les PDF de manière cohérente grâce aux actions guidées | |||
Convertir et valider des PDF satisfaisant aux normes ISO comme PDF/A et PDF/X | |||
Créer des PDF à usage technique dans Microsoft Project, Visio,ou Autodesk AutoCAD | |||
Créer et valider des PDF satisfaisant aux normes d’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap | |||
Modification de documents PDFModifier le texte et les images avec redistribution des paragraphes sur toute la page | |||
Transformer des documents PDF en fichiers Microsoft Word, Excel ou PowerPoint modifiables | |||
Convertir des fichiers PDF dans un format d'image : JPEG, TIFF ou PNG | |||
Insérer, supprimer, faire pivoter et réagencer des pages dans un PDF | |||
Fractionner un PDF par extraction d'une ou plusieurs pages | |||
Ajouter des signets, en-têtes, numéros et filigranes | |||
Supprimer définitivement des informations confidentielles masquées dans les PDF | |||
Ajouter du son, de la vidéo et des objets interactifs dans les PDF | |||
Supprimer définitivement des informations confidentielles masquées dans les PDF | |||
Partage et signaturensérer des commentaires dans des PDF avec des outils d'annotation complets (modification de texte, surligneur, notes repositionnables, etc.) | |||
Recueillir des signatures électroniques juridiquement recevables et assurer le suivi des réponses en temps réel | |||
Signer, certifier et vérifier des documents par voie numérique | |||
Appliquer des tampons de type « approuvé » ou « ébauche » aux PDF | |||
Optimiser automatiquement les fichiers PDF pour en réduire la taille | |||
Contrôler les fichiers en amont et les préparer pour une impression haut de gamme | |||
Interaction avec les fichiers PDFStocker, gérer et partager des fichiers en ligne, et accéder instantanément à ces derniers sur tous les équipements | |||
Consulter, modifier et stocker des fichiers sur ses comptes Box, Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive | |||
Ouvrir des PDF protégés par les solutions Microsoft Information Protection, dont Azure Information Protection et Office 365. | |||
Tirer parti de la barre tactile (Touch bar) des MacBook Pro | |||
Comparer deux versions d'un PDF pour passer en revue toutes les différences |
Livraison par mail et SMS
Simple et rapide avec traçabilité de votre livraison où que vous soyez
Livraison gratuite
Dans toute l’Europe par voie numérique avec code et liens de téléchargement
Livraison immédiate
La livraison est effectuée dès validation de votre commande par nos services
paiement 100% sécurisé
Besoin d'un conseil ?
A votre écoute du lundi au vendredi de 10h à 17h
Téléphone 01 86 95 97 98
E-mail [email protected]
Marques | Adobe |
Type d'activation | en version complète |
Support de livraison | ESD |
Zone d'activation géographique | Europe |
Langues | Français |
Plateforme compatible | MAC |
Type de Produit | Grand public |
Nombre de poste autorisé | 2 |
Durée d'utilisation | Définitif |
Délai de livraison | immédiat |